12 Angry Men (basketball). Matchup 5 active stats

Fantasy Fun Stuff (active stats)

12 Angry Men

 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Shai Gilgeous-Alexander 593 195 359 54.3 150 167 89.8 40 88 119 27 15 32 580
2 Scottie Barnes 558 130 256 50.8 44 54 81.5 24 129 85 26 30 34 328
3 Alperen Sengun 517 113 233 48.5 75 101 74.3 17 140 102 17 13 49 318
4 Rudy Gobert 509 73 99 73.7 25 51 49 0 161 28 8 27 30 171
5 Dennis Schroder 500 80 199 40.2 30 39 76.9 27 61 99 15 4 34 217
6 Santi Aldama 447 93 194 47.9 23 38 60.5 27 115 43 17 12 20 236
7 Donovan Clingan 430 67 136 49.3 25 30 83.3 12 168 27 12 27 13 171
8 Jeremiah Fears 409 90 205 43.9 32 42 76.2 20 51 43 27 3 39 232
9 Shaedon Sharpe 401 115 262 43.9 61 76 80.3 25 70 29 20 3 39 316
10 Jaylen Wells 233 29 92 31.5 12 18 66.7 12 37 14 4 0 6 82
11 Kawhi Leonard 227 59 118 50 31 32 96.9 17 37 23 18 4 15 166
12 Bennedict Mathurin 169 38 75 50.7 44 54 81.5 12 36 11 3 1 13 132
13 Ace Bailey 151 31 62 50 5 7 71.4 12 23 10 7 1 7 79
14 Zaccharie Risacher 119 29 52 55.8 1 6 16.7 9 16 7 4 4 5 68
15 Darius Garland 103 17 47 36.2 17 17 100 8 10 26 3 0 10 59
16 Bilal Coulibaly 80 8 18 44.4 10 11 90.9 3 9 9 2 2 3 29
17 Terance Mann 75 6 17 35.3 4 4 100 2 2 13 2 1 3 18
18 Tidjane Salaun 51 2 7 28.6 4 6 66.7 2 20 3 2 1 2 10
19 Jaylin Williams 37 5 12 41.7 0 0 0 5 8 4 1 1 0 15
20 Isaiah Jackson 35 3 10 30 3 3 100 0 9 2 0 1 4 9
21 Cole Anthony 35 4 12 33.3 0 0 0 1 7 9 1 1 9 9
22 Adem Bona 18 0 1 0 2 2 100 0 6 0 1 4 0 2
23 Jarred Vanderbilt 14 1 2 50 0 0 0 0 4 1 0 1 0 2
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Desmond Bane 586 111 255 43.5 62 67 92.5 30 80 82 13 5 41 314
2 Brandon Ingram 564 127 262 48.5 77 87 88.5 21 98 68 18 12 48 352
3 DeMar DeRozan 557 110 222 49.5 71 81 87.7 13 56 61 20 3 18 304
4 Julius Randle 531 135 259 52.1 96 117 82.1 29 117 93 19 3 41 395
5 Brandin Podziemski 518 78 178 43.8 35 45 77.8 33 82 52 22 5 23 224
6 Karl-Anthony Towns 502 102 238 42.9 93 106 87.7 28 187 51 14 12 41 325
7 Zach LaVine 476 110 215 51.2 50 56 89.3 43 46 32 10 2 29 313
8 Collin Sexton 399 79 167 47.3 58 67 86.6 20 31 73 10 0 43 236
9 Jaime Jaquez Jr. 396 81 168 48.2 38 46 82.6 6 81 77 8 4 26 206
10 Jonathan Kuminga 361 65 136 47.8 37 48 77.1 12 86 37 5 4 35 179
11 Jakob Poeltl 306 56 76 73.7 23 41 56.1 0 92 22 7 7 14 135
12 Kon Knueppel 286 64 119 53.8 20 22 90.9 33 45 28 8 3 22 181
13 Ayo Dosunmu 261 59 106 55.7 29 32 90.6 19 27 34 5 1 13 166
14 Keldon Johnson 87 23 35 65.7 5 6 83.3 6 20 6 3 0 7 57
15 Zach Edey 76 13 20 65 9 9 100 1 30 5 3 6 7 36
16 Kyle Filipowski 46 4 16 25 3 5 60 2 12 5 1 0 4 13
17 Kyle Kuzma 43 12 24 50 6 8 75 3 8 0 0 1 4 33
18 Jalen Smith 35 9 19 47.4 1 1 100 5 16 5 2 1 2 24
19 Tre Mann 34 1 11 9.1 2 2 100 0 7 2 1 0 3 4
20 Davion Mitchell 31 2 6 33.3 3 4 75 1 8 12 1 0 1 8
21 Andre Drummond 23 2 4 50 1 2 50 0 8 0 1 1 1 5
22 Jonas Valanciunas 12 2 3 66.7 2 4 50 0 6 2 0 1 0 6
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Trey Murphy III 600 115 248 46.4 63 67 94 50 109 51 29 4 37 343
2 Toumani Camara 578 76 186 40.9 17 23 73.9 35 88 47 19 9 36 204
3 P.J. Washington 531 92 213 43.2 46 70 65.7 25 132 41 17 20 45 255
4 Onyeka Okongwu 505 100 193 51.8 43 55 78.2 33 125 46 14 17 30 276
5 Jimmy Butler III 504 97 187 51.9 112 129 86.8 15 90 76 28 5 25 321
6 Cade Cunningham 475 126 284 44.4 79 96 82.3 25 73 129 18 10 47 356
7 John Collins 435 74 153 48.4 30 38 78.9 13 81 9 14 10 28 191
8 Kelly Oubre Jr. 419 74 149 49.7 30 38 78.9 23 61 16 13 10 18 201
9 Wendell Carter Jr. 416 65 116 56 31 37 83.8 21 97 30 7 12 27 182
10 Domantas Sabonis 336 69 128 53.9 27 39 69.2 4 122 38 12 2 25 169
11 Isaiah Collier 163 22 39 56.4 23 30 76.7 2 22 45 3 3 19 69
12 Sam Hauser 108 15 36 41.7 2 2 100 14 17 7 1 0 5 46
13 AJ Green 107 10 25 40 1 2 50 10 7 13 2 1 4 31
14 Kentavious Caldwell-Pope 96 10 27 37 4 6 66.7 3 14 7 4 3 5 27
15 Mike Conley 95 9 15 60 7 7 100 8 9 20 1 0 5 33
16 Collin Gillespie 92 19 36 52.8 5 5 100 11 13 16 4 0 6 54
17 Lonzo Ball 73 4 18 22.2 2 4 50 3 14 12 3 2 2 13
18 Khris Middleton 71 9 21 42.9 4 6 66.7 3 14 7 0 1 5 25
19 Egor Demin 66 8 16 50 2 2 100 8 15 7 1 0 7 26
20 Dylan Harper 63 14 27 51.9 5 6 83.3 3 9 10 1 0 4 36
21 Coby White 58 15 33 45.5 7 10 70 8 4 13 2 0 7 45
22 Tim Hardaway Jr. 53 8 16 50 6 6 100 7 5 2 0 1 0 29
23 Svi Mykhailiuk 52 8 14 57.1 1 1 100 3 5 7 0 1 1 20
24 Buddy Hield 45 11 24 45.8 0 0 0 6 3 2 2 0 3 28
25 Jonas Valanciunas 25 8 15 53.3 4 5 80 0 10 3 0 1 1 20
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Lauri Markkanen 573 158 328 48.2 96 107 89.7 56 98 34 17 8 21 468
2 RJ Barrett 526 120 237 50.6 58 80 72.5 31 82 64 14 4 26 329
3 Jaylen Brown 514 170 336 50.6 78 102 76.5 31 89 69 15 5 55 449
4 Kevin Durant 506 116 239 48.5 88 100 88 24 67 46 14 9 42 344
5 CJ McCollum 434 90 217 41.5 38 46 82.6 40 50 48 10 4 21 258
6 Jerami Grant 387 76 159 47.8 77 90 85.6 30 42 32 13 5 25 259
7 Russell Westbrook 386 70 155 45.2 27 40 67.5 26 95 96 15 2 44 193
8 Jarrett Allen 333 68 120 56.7 47 62 75.8 0 96 25 12 9 22 183
9 De'Andre Hunter 331 75 153 49 38 45 84.4 28 52 30 9 3 20 216
10 LaMelo Ball 279 66 164 40.2 35 41 85.4 25 61 85 12 1 33 192
11 Gary Trent Jr. 255 26 74 35.1 10 13 76.9 19 16 18 11 1 6 81
12 Dillon Brooks 219 59 122 48.4 24 29 82.8 19 24 12 12 0 16 161
13 Walker Kessler 155 26 37 70.3 14 20 70 6 54 15 7 9 16 72
14 Anthony Davis 150 39 75 52 23 31 74.2 3 51 11 8 6 11 104
15 Kyle Kuzma 137 26 59 44.1 14 19 73.7 4 22 13 7 2 8 70
16 Steven Adams 121 14 30 46.7 5 10 50 0 52 9 3 6 6 33
17 Isaiah Jackson 100 20 33 60.6 4 6 66.7 0 33 5 6 1 6 44
18 D'Angelo Russell 93 18 46 39.1 9 14 64.3 5 13 24 1 0 10 50
19 Aaron Wiggins 53 15 29 51.7 0 1 0 9 4 4 3 0 0 39
20 Collin Murray-Boyles 37 6 8 75 6 6 100 1 6 2 1 0 1 19
21 Pelle Larsson 32 2 13 15.4 2 5 40 0 7 8 1 0 2 6
22 Patrick Williams 29 5 7 71.4 1 2 50 1 5 4 2 0 2 12
23 Jay Huff 26 3 7 42.9 0 0 0 1 2 0 0 0 2 7
24 Vince Williams Jr. 24 3 9 33.3 4 4 100 0 10 6 2 0 3 10
25 Walter Clayton Jr. 23 2 7 28.6 0 0 0 2 3 2 0 0 2 6
26 Isaiah Joe 20 1 5 20 4 4 100 1 2 1 0 1 0 7
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Devin Booker 603 154 326 47.2 117 133 88 32 71 120 16 6 68 457
2 Deni Avdija 574 136 290 46.9 113 135 83.7 41 112 92 10 12 59 426
3 Donovan Mitchell 544 168 326 51.5 92 111 82.9 64 80 85 23 6 53 492
4 Immanuel Quickley 538 95 203 46.8 35 45 77.8 43 80 102 23 1 27 268
5 Ivica Zubac 537 128 206 62.1 33 43 76.7 0 197 40 8 15 33 289
6 Isaiah Hartenstein 502 94 139 67.6 29 44 65.9 0 196 62 23 14 39 217
7 Jalen Brunson 445 130 273 47.6 73 85 85.9 36 45 88 10 1 33 369
8 Aaron Gordon 369 82 154 53.2 52 60 86.7 28 77 17 10 3 18 244
9 Ausar Thompson 343 64 126 50.8 19 39 48.7 4 70 35 21 11 14 151
10 Harrison Barnes 240 40 75 53.3 13 16 81.2 17 26 14 9 2 8 110
11 Jake LaRavia 239 33 69 47.8 15 20 75 5 39 18 18 3 10 86
12 Cam Thomas 227 53 132 40.2 49 56 87.5 16 11 21 4 1 16 171
13 Moses Moody 203 29 67 43.3 13 15 86.7 19 22 11 7 4 12 90
14 Anthony Black 191 25 62 40.3 12 15 80 8 22 17 10 5 13 70
15 Alex Caruso 184 20 52 38.5 5 6 83.3 13 21 24 19 3 9 58
16 Kris Dunn 128 12 25 48 5 6 83.3 3 15 19 4 1 6 32
17 Davion Mitchell 103 12 28 42.9 2 4 50 4 7 25 2 0 8 30
18 Kyle Filipowski 85 13 26 50 10 13 76.9 3 28 10 1 4 5 39
19 Duncan Robinson 65 9 22 40.9 2 3 66.7 7 5 7 3 0 3 27
20 Kobe Sanders 58 5 11 45.5 4 4 100 2 2 3 2 0 1 16
21 Sam Merrill 48 9 18 50 3 3 100 7 4 2 2 0 0 28
22 Bobby Portis 33 5 16 31.2 0 0 0 1 8 1 1 1 0 11
23 Keon Ellis 27 3 9 33.3 0 0 0 1 4 1 1 1 1 7
24 Bub Carrington 22 3 9 33.3 0 0 0 1 4 5 1 0 3 7
25 Dominick Barlow 16 1 2 50 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2
26 Derrick Jones Jr. 11 2 5 40 0 0 0 1 1 0 0 2 1 5
27 Clint Capela 8 1 1 100 2 2 100 0 0 0 1 0 1 4
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Keyonte George 552 116 267 43.4 104 112 92.9 33 63 115 16 4 54 369
2 Devin Vassell 531 79 195 40.5 24 29 82.8 40 58 41 18 7 20 222
3 Pascal Siakam 529 131 281 46.6 80 116 69 30 105 73 17 6 37 372
4 Myles Turner 506 72 164 43.9 25 36 69.4 41 108 31 20 28 22 210
5 Michael Porter Jr. 494 133 273 48.7 57 67 85.1 49 114 48 12 3 32 372
6 Kyshawn George 473 89 184 48.4 33 45 73.3 37 95 73 16 14 52 248
7 Jabari Smith Jr. 432 71 161 44.1 22 28 78.6 30 90 24 9 10 14 194
8 Norman Powell 428 115 230 50 81 92 88 45 54 33 18 3 26 356
9 Luka Doncic 406 113 245 46.1 109 137 79.6 35 93 101 24 6 46 370
10 Nickeil Alexander-Walker 401 84 172 48.8 50 61 82 31 37 43 11 11 27 249
11 Paolo Banchero 394 82 178 46.1 85 111 76.6 11 104 49 9 11 32 260
12 Royce O'Neale 378 51 110 46.4 5 6 83.3 41 64 35 12 1 17 148
13 Jordan Poole 171 27 79 34.2 29 30 96.7 17 8 19 2 1 12 100
14 Ben Sheppard 123 9 34 26.5 7 10 70 1 29 10 1 0 5 26
15 Jock Landale 97 15 32 46.9 1 2 50 3 24 9 2 1 4 34
16 Naji Marshall 84 13 26 50 10 16 62.5 3 17 4 3 0 8 39
17 Tre Johnson 82 13 32 40.6 4 4 100 6 9 6 0 1 2 36
18 Zaccharie Risacher 66 7 26 26.9 0 2 0 1 7 8 1 2 1 15
19 Kris Dunn 57 6 9 66.7 2 4 50 1 4 9 3 0 4 15
20 Kon Knueppel 55 9 17 52.9 1 2 50 6 8 2 0 0 5 25
21 Goga Bitadze 49 9 10 90 4 4 100 0 15 9 4 2 3 22
22 Adem Bona 47 3 6 50 0 0 0 0 10 0 1 4 1 6
23 Jay Huff 41 5 16 31.2 1 3 33.3 3 6 1 0 5 2 14
24 Moussa Cisse 33 4 9 44.4 2 10 20 0 11 0 1 3 1 10
25 Jaylin Williams 28 3 8 37.5 0 0 0 1 2 3 1 0 2 7
26 Quenton Jackson 20 1 4 25 5 7 71.4 0 2 4 0 0 1 7
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 James Harden 569 129 285 45.3 125 139 89.9 62 92 134 16 7 60 445
2 Nikola Vucevic 491 106 214 49.5 22 28 78.6 33 154 55 10 7 27 267
3 Stephen Curry 436 130 273 47.6 74 81 91.4 67 49 57 20 5 40 401
4 Rui Hachimura 416 74 126 58.7 21 28 75 24 44 15 7 3 16 193
5 Chet Holmgren 411 95 169 56.2 46 55 83.6 20 110 25 10 21 33 256
6 Cedric Coward 406 71 159 44.7 41 48 85.4 30 97 45 8 5 21 213
7 Max Christie 358 54 115 47 17 23 73.9 31 50 26 9 7 15 156
8 Josh Hart 345 52 102 51 16 21 76.2 16 79 60 12 3 28 136
9 Malik Monk 308 58 127 45.7 21 24 87.5 25 22 27 12 6 13 162
10 Christian Braun 308 46 95 48.4 21 27 77.8 6 44 29 9 3 13 119
11 Kevin Huerter 299 58 120 48.3 16 20 80 19 45 30 12 11 19 151
12 Tari Eason 257 47 95 49.5 5 7 71.4 27 57 18 9 5 19 126
13 Andre Drummond 164 22 39 56.4 5 8 62.5 4 73 4 5 4 10 53
14 Vit Krejci 147 15 30 50 1 2 50 12 10 9 1 1 5 43
15 Jaylon Tyson 141 22 40 55 3 4 75 10 33 10 7 4 0 57
16 Joel Embiid 140 40 87 46 29 35 82.9 9 33 20 5 9 16 118
17 Keon Ellis 139 20 39 51.3 5 8 62.5 12 13 4 11 1 3 57
18 Tristan da Silva 110 19 45 42.2 0 0 0 7 16 9 2 1 3 45
19 Anthony Black 86 12 30 40 9 13 69.2 4 8 13 8 1 5 37
20 Aaron Wiggins 85 15 38 39.5 2 4 50 5 13 12 1 5 6 37
21 Moussa Diabate 81 16 23 69.6 12 18 66.7 0 37 3 2 5 2 44
22 T.J. McConnell 71 18 41 43.9 1 1 100 3 10 17 3 0 2 40
23 Brook Lopez 67 10 28 35.7 1 2 50 8 15 2 1 5 3 29
24 Jarace Walker 57 8 24 33.3 0 0 0 3 11 7 1 1 3 19
25 Ace Bailey 33 1 10 10 0 0 0 0 6 3 0 0 1 2
26 Sam Merrill 27 4 11 36.4 1 1 100 3 2 3 0 0 0 12
27 Kevin Porter Jr. 9 3 5 60 2 2 100 2 0 2 1 0 0 10
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Tyrese Maxey 648 176 374 47.1 110 125 88 66 74 124 26 14 45 528
2 Draymond Green 461 47 121 38.8 11 19 57.9 25 92 93 14 13 51 130
3 Ryan Rollins 444 110 211 52.1 22 30 73.3 39 54 88 19 4 36 281
4 Jaren Jackson Jr. 435 95 202 47 53 66 80.3 25 79 22 7 19 32 268
5 Grayson Allen 417 81 173 46.8 27 34 79.4 51 40 56 21 4 23 240
6 Alex Sarr 379 96 192 50 24 37 64.9 15 113 46 9 25 30 231
7 OG Anunoby 375 70 147 47.6 19 25 76 31 67 26 23 8 22 190
8 Aaron Nesmith 334 54 147 36.7 31 39 79.5 31 49 17 9 3 8 170
9 Davion Mitchell 251 35 65 53.8 10 13 76.9 11 23 56 11 0 15 91
10 Jusuf Nurkic 223 23 51 45.1 12 24 50 3 79 35 15 3 22 61
11 Tobias Harris 216 35 80 43.7 18 21 85.7 11 41 21 5 2 8 99
12 Luguentz Dort 208 15 50 30 8 8 100 6 32 11 7 0 5 44
13 Derik Queen 149 33 69 47.8 21 27 77.8 1 43 26 7 6 21 88
14 Trae Young 139 26 70 37.1 32 39 82.1 5 10 39 4 1 10 89
15 D'Angelo Russell 133 27 63 42.9 14 19 73.7 11 18 29 1 1 15 79
16 Reed Sheppard 124 20 53 37.7 4 5 80 13 18 20 5 2 9 57
17 Miles McBride 66 7 20 35 0 0 0 5 9 8 3 0 1 19
18 Ryan Dunn 65 11 22 50 0 2 0 2 22 5 1 5 1 24
19 Moussa Diabate 50 6 8 75 6 8 75 0 18 2 0 0 1 18
20 Tre Mann 43 7 16 43.7 0 0 0 5 3 8 0 1 5 19
21 Brandon Miller 40 10 25 40 7 10 70 2 0 8 1 1 3 29
22 Jalen Green 30 11 23 47.8 3 5 60 6 4 4 2 0 2 31
23 Kris Dunn 22 4 6 66.7 0 0 0 1 2 1 0 0 1 9
24 Luke Kennard 20 2 5 40 2 2 100 0 1 0 3 0 3 6
25 Matisse Thybulle 15 2 4 50 0 0 0 1 0 0 3 0 0 5
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Evan Mobley 585 116 237 48.9 65 111 58.6 25 151 66 19 28 44 322
2 Cooper Flagg 572 106 232 45.7 44 56 78.6 18 109 53 22 12 36 274
3 Payton Pritchard 551 103 231 44.6 33 40 82.5 44 73 87 13 0 23 283
4 Donte DiVincenzo 491 67 159 42.1 37 43 86 47 62 57 19 8 24 218
5 Herbert Jones 484 55 141 39 17 23 73.9 25 60 37 23 4 26 152
6 Austin Reaves 472 109 225 48.4 109 125 87.2 32 71 95 17 1 44 359
7 Victor Wembanyama 415 111 221 50.2 72 84 85.7 20 155 48 13 43 43 314
8 Deandre Ayton 406 101 145 69.7 9 19 47.4 0 116 13 10 11 36 211
9 Cameron Johnson 399 49 112 43.7 22 27 81.5 19 43 33 8 3 12 139
10 Ryan Kalkbrenner 382 61 76 80.3 19 24 79.2 0 103 6 12 29 22 141
11 Tre Jones 310 42 90 46.7 49 56 87.5 3 42 46 19 2 19 136
12 Andrew Nembhard 234 47 108 43.5 40 43 93 15 15 52 4 2 20 149
13 Jarace Walker 182 25 69 36.2 7 11 63.6 10 33 21 0 2 15 67
14 Moussa Diabate 87 14 18 77.8 8 10 80 0 29 7 2 5 4 36
15 Derrick Jones Jr. 77 13 22 59.1 6 7 85.7 6 8 2 3 3 2 38
16 Luke Kornet 76 7 10 70 4 6 66.7 0 18 6 1 3 3 18
17 Keegan Murray 70 12 27 44.4 2 2 100 4 8 2 2 1 1 30
18 Ayo Dosunmu 62 11 23 47.8 5 7 71.4 4 6 5 0 2 3 31
19 Marcus Smart 62 7 20 35 6 6 100 2 6 5 3 0 4 22
20 Jaylon Tyson 58 13 28 46.4 1 1 100 9 6 6 0 3 3 36
21 Noah Clowney 57 5 18 27.8 10 13 76.9 2 9 5 2 4 4 22
22 Julian Champagnie 55 10 19 52.6 2 2 100 7 5 5 0 1 2 29
23 Kentavious Caldwell-Pope 54 5 19 26.3 12 13 92.3 3 8 8 1 0 4 25
24 Sam Merrill 46 8 14 57.1 0 0 0 6 4 10 1 0 1 22
25 Taylor Hendricks 36 5 9 55.6 3 4 75 2 9 1 1 1 2 15
26 Nikola Jovic 32 4 12 33.3 0 0 0 2 7 3 0 0 1 10
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 VJ Edgecombe 561 88 216 40.7 28 38 73.7 30 90 63 19 7 29 234
2 Jalen Johnson 546 136 242 56.2 64 80 80 22 154 112 27 5 48 358
3 Jamal Murray 526 124 262 47.3 56 62 90.3 38 71 100 18 5 36 342
4 Amen Thompson 509 96 202 47.5 42 55 76.4 7 89 70 22 6 31 241
5 Cason Wallace 486 55 130 42.3 10 11 90.9 27 48 42 40 5 20 147
6 Ajay Mitchell 453 94 204 46.1 51 58 87.9 17 59 57 29 4 31 256
7 Jalen Duren 404 104 154 67.5 79 103 76.7 0 161 29 14 14 33 287
8 Anthony Edwards 379 106 228 46.5 69 82 84.1 37 52 42 18 8 30 318
9 Ja Morant 347 70 195 35.9 65 69 94.2 10 42 91 12 1 45 215
10 Mark Williams 326 61 95 64.2 32 41 78 0 104 14 17 12 12 154
11 Anfernee Simons 318 62 138 44.9 20 24 83.3 30 29 34 6 2 18 174
12 Kristaps Porzingis 266 60 131 45.8 50 58 86.2 16 58 37 5 17 10 186
13 Naz Reid 255 55 115 47.8 6 7 85.7 25 59 23 12 10 13 141
14 Kon Knueppel 120 19 47 40.4 4 4 100 11 20 12 3 0 8 53
15 Bobby Portis 119 24 51 47.1 4 4 100 8 35 7 0 0 9 60
16 Dereck Lively II 115 11 18 61.1 8 10 80 0 37 13 4 11 10 30
17 Dominick Barlow 67 6 10 60 1 2 50 1 10 6 3 3 5 14
18 Cole Anthony 45 9 22 40.9 0 0 0 2 7 11 1 2 4 20
19 Bradley Beal 40 4 9 44.4 2 2 100 1 2 2 1 0 2 11
20 Wendell Carter Jr. 31 1 7 14.3 5 6 83.3 1 13 1 1 0 2 8
21 Naji Marshall 25 4 8 50 1 2 50 0 5 3 1 0 1 9
22 Marcus Smart 21 2 4 50 1 1 100 0 0 2 2 0 2 5
23 Kyle Filipowski 20 1 3 33.3 2 2 100 0 3 2 0 1 2 4
24 Jusuf Nurkic 17 2 3 66.7 2 4 50 1 6 2 1 1 5 7
25 Mouhamed Gueye 15 4 9 44.4 0 0 0 0 2 1 0 0 2 8
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Franz Wagner 598 131 276 47.5 103 124 83.1 29 110 69 17 7 33 394
2 Miles Bridges 593 125 298 41.9 74 82 90.2 50 111 64 12 10 25 374
3 Nikola Jokic 560 179 285 62.8 95 111 85.6 33 208 172 25 13 56 486
4 Mikal Bridges 528 93 182 51.1 22 29 75.9 36 69 71 31 18 16 244
5 Stephon Castle 415 77 155 49.7 59 85 69.4 12 76 98 22 5 52 225
6 Neemias Queta 401 71 113 62.8 16 27 59.3 0 135 29 11 23 13 158
7 Jrue Holiday 400 74 166 44.6 21 25 84 31 63 99 19 3 35 200
8 Bam Adebayo 332 74 162 45.7 45 53 84.9 22 92 32 10 7 20 215
9 Jalen Suggs 285 54 104 51.9 36 40 90 20 47 53 18 4 37 164
10 Isaiah Stewart 250 38 78 48.7 18 25 72 12 63 16 2 23 12 106
11 Daniel Gafford 239 36 60 60 22 28 78.6 0 63 16 10 17 14 94
12 De'Aaron Fox 238 58 115 50.4 29 33 87.9 17 24 40 7 2 24 162
13 Collin Gillespie 189 26 66 39.4 7 10 70 20 32 36 7 3 11 79
14 Peyton Watson 170 29 49 59.2 6 9 66.7 9 35 8 5 5 12 73
15 Naz Reid 115 19 47 40.4 7 12 58.3 5 30 8 5 5 9 50
16 Bilal Coulibaly 95 14 38 36.8 9 13 69.2 5 19 13 4 4 10 42
17 Goga Bitadze 91 17 21 81 3 7 42.9 2 27 6 2 5 3 39
18 Obi Toppin 83 15 36 41.7 9 9 100 3 20 5 3 0 6 42
19 Isaiah Joe 71 8 26 30.8 7 7 100 6 8 2 2 1 4 29
20 Al Horford 69 9 19 47.4 0 0 0 6 10 9 3 1 5 24
21 Paul George 41 5 19 26.3 8 12 66.7 1 9 8 1 3 3 19
22 Nikola Jovic 39 4 14 28.6 2 4 50 1 12 8 0 1 2 11
23 Isaiah Jackson 34 2 6 33.3 1 2 50 0 8 1 2 5 3 5
24 Sion James 33 4 8 50 1 1 100 1 2 1 0 0 3 10
25 Jordan Walsh 11 2 2 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
26 Chris Paul 10 1 3 33.3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Dyson Daniels 597 79 162 48.8 16 25 64 4 112 102 41 8 40 178
2 Derrick White 562 90 255 35.3 38 46 82.6 43 68 89 29 22 23 261
3 Quentin Grimes 482 83 178 46.6 53 62 85.5 39 51 60 14 9 37 258
4 Nic Claxton 478 87 151 57.6 58 83 69.9 0 124 69 12 22 24 232
5 Jaden McDaniels 475 99 182 54.4 35 41 85.4 25 69 35 18 18 28 258
6 Josh Giddey 474 100 217 46.1 64 85 75.3 22 141 136 15 7 49 286
7 Andrew Wiggins 463 94 196 48 19 30 63.3 26 70 41 16 13 29 233
8 Matas Buzelis 444 81 175 46.3 37 43 86 26 89 22 11 22 30 225
9 Kel'el Ware 418 80 152 52.6 28 36 77.8 16 180 11 18 22 15 204
10 Giannis Antetokounmpo 414 156 248 62.9 84 132 63.6 9 141 89 12 15 46 405
11 Zion Williamson 216 51 100 51 48 72 66.7 0 43 30 14 2 21 150
12 Brandon Williams 186 27 78 34.6 27 29 93.1 5 25 42 10 3 17 86
13 Ryan Dunn 158 22 47 46.8 7 9 77.8 7 30 11 8 4 8 58
14 Josh Minott 147 17 45 37.8 7 10 70 8 43 9 9 3 4 49
15 Reed Sheppard 140 33 58 56.9 6 9 66.7 17 15 14 10 2 4 89
16 Daniss Jenkins 76 20 34 58.8 4 6 66.7 3 6 18 4 0 8 47
17 Yves Missi 71 11 14 78.6 5 10 50 0 20 6 0 3 4 27
18 Derik Queen 69 13 29 44.8 9 12 75 1 20 17 7 2 10 36
19 LeBron James 64 12 25 48 2 6 33.3 2 9 20 2 0 3 28
20 Moussa Diabate 59 9 15 60 8 14 57.1 0 14 1 1 4 2 26
21 Dillon Brooks 58 13 35 37.1 2 2 100 8 6 4 6 1 5 36
22 Precious Achiuwa 58 9 15 60 2 5 40 0 11 5 4 1 1 20
23 Aaron Wiggins 57 11 22 50 4 4 100 7 10 1 0 1 2 33
24 Trendon Watford 46 6 18 33.3 1 2 50 1 5 3 1 0 3 14
25 Noah Clowney 37 7 15 46.7 7 7 100 1 1 1 2 2 5 22

Previous reports